Size
サイズ一覧
※一般的なサイズの一覧です。当社が制作する枠のサイズではありません。当社が制作するサイズは商品ごとに記載されています。オーダーの場合は下記表を参考にご指示頂けたら幸いです。
写真サイズ一覧(mm)
| 呼称 | サイズ(mm) |
|---|---|
| L判 | 89×127 |
| 2L判 | 127×178 |
| はがき | 100×148 |
| KG判(キャビネ) | 102×152 |
| 六切(むつぎり) | 203×254 |
| ワイド六切 | 203×305 |
| 四切(よつぎり) | 254×305 |
| ワイド四切 | 254×365 |
| A4 | 210×297 |
| A3 | 297×420 |
| 半切 | 356×432 |
| 全紙 | 457×560 |
| B4 | 257×364 |
| B3 | 364×515 |
A/B列サイズ一覧(mm)
| A列 | A列サイズ(mm) |
|---|---|
| A0判 | 841×1,189 |
| A1 | 594×841 |
| A2 | 420×594 |
| A3 | 297×420 |
| A4 | 210×297 |
| A5 | 148×210 |
| A6 | 105×148 |
| B列 | B列サイズ(mm) |
|---|---|
| B0判 | 1,030×1,456 |
| B1 | 728×1,030 |
| B2 | 515×728 |
| B3 | 364×515 |
| B4 | 257×364 |
| B5 | 182×257 |
| B6 | 128×182 |
絵画サイズ一覧(mm)
| 号数 | Fサイズ(mm) |
|---|---|
| 0号 | 180×140 |
| 1号 | 220×160 |
| SM | 227×158 |
| 2号 | 240×190 |
| 3号 | 273×220 |
| 4号 | 333×242 |
| 6号 | 410×318 |
| 8号 | 455×380 |
| 10号 | 530×455 |
| 12号 | 606×500 |
| 15号 | 652×530 |
| 20号 | 727×606 |
| 25号 | 803×652 |
| 30号 | 910×727 |
| 40号 | 1,000×803 |
| 50号 | 1,167×910 |
| 60号 | 1,303×970 |
| 80号 | 1,455×1,120 |
| 100号 | 1,620×1,303 |
| 120号 | 1,940×1,303 |
| 130号 | 1,940×1,620 |
| 150号 | 2,273×1,818 |
| 200号 | 2,590×1,940 |
| 300号 | 2,910×2,182 |
| 500号 | 3,333×2,485 |
| 号数 | Pサイズ(mm) |
|---|---|
| 1号 | 220×140 |
| 2号 | 240×160 |
| 3号 | 273×190 |
| 4号 | 333×220 |
| 6号 | 410×273 |
| 8号 | 455×333 |
| 10号 | 530×410 |
| 12号 | 606×455 |
| 15号 | 652×500 |
| 20号 | 727×530 |
| 25号 | 803×606 |
| 30号 | 910×652 |
| 40号 | 1,000×727 |
| 50号 | 1,167×803 |
| 60号 | 1,303×894 |
| 80号 | 1,455×970 |
| 100号 | 1,620×1,120 |
| 120号 | 1,940×1,120 |
| 150号 | 2,273×1,620 |
| 200号 | 2,590×1,818 |
| 300号 | 2,910×1,970 |
| 500号 | 3,333×2,182 |
| 号数 | Mサイズ(mm) |
|---|---|
| 1号 | 220×120 |
| 2号 | 240×140 |
| 3号 | 273×160 |
| 4号 | 333×190 |
| 6号 | 410×242 |
| 8号 | 455×273 |
| 10号 | 530×333 |
| 12号 | 606×410 |
| 15号 | 652×455 |
| 20号 | 727×500 |
| 25号 | 803×530 |
| 30号 | 910×606 |
| 40号 | 1,000×652 |
| 50号 | 1,167×727 |
| 60号 | 1,303×803 |
| 80号 | 1,455×894 |
| 100号 | 1,620×970 |
| 120号 | 1,940×970 |
| 150号 | 2,273×1,455 |
| 200号 | 2,590×1,620 |
| 300号 | 2,910×1,818 |
| 500号 | 3,333×1,970 |
| 号数 | Sサイズ(mm) |
|---|---|
| 1号 | 220×220 |
| 2号 | 240×240 |
| 3号 | 273×273 |
| 4号 | 333×333 |
| 6号 | 410×410 |
| 8号 | 455×455 |
| 10号 | 530×530 |
| 12号 | 606×606 |
| 15号 | 652×652 |
| 20号 | 727×727 |
| 25号 | 803×803 |
| 30号 | 910×910 |
| 40号 | 1,000×1,000 |
| 50号 | 1,167×1,167 |
| 60号 | 1,303×1,303 |
| 80号 | 1,455×1,455 |
| 100号 | 1,620×1,620 |
| 120号 | 1,940×1,940 |
| 150号 | 2,273×2,273 |
| 200号 | 2,590×2,590 |
| 300号 | 2,910×2,910 |
| 500号 | 3,333×3,333 |
水彩・デッサンサイズ一覧(mm)
| 呼称 | サイズ(mm) |
|---|---|
| インチ | 255×204 |
| 八ツ切(やつぎり) | 303×242 |
| 太子(たいし) | 378×288 |
| 四ツ切(よつぎり) | 424×348 |
| 大衣(たいころ) | 509×394 |
| 半切(はんせつ) | 545×424 |
| 三々(さんさん) | 606×454 |
| 全紙(ぜんし) | 727×545 |